Товар в наличии
Расчёт по заявке в течение дня
Собственное производство
Доставка осуществляется по России и СНГ со складов в Екатеринбурге и Перми
Технические характеристики
Наименование | Высота, м | На базе опоры | Нижний диаметр, мм | Размер опорного фланца, мм | Межцентровое расстояние отверстий, мм | Высота МОТ, м |
---|
ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 5 |
ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 6 |
ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 7 |
ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 8 |
ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 9 |
ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 441 | 640 | 540 | 10 |
ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 5 |
ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 6 |
ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 7 |
ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 8 |
ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 9 |
ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 525 | 750 | 650 | 10 |
ВГМ-20-М5 | 25 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 5 |
ВГМ-20-М6 | 26 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 6 |
ВГМ-20-М7 | 27 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 7 |
ВГМ-20-М8 | 28 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 8 |
ВГМ-20-М9 | 29 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 9 |
ВГМ-20-М10 | 30 | ВМО-20 | 500 | 700 | 600 | 10 |
Вы можете купить молниеотводы ВГМ-20 на базе высокомачтовой опоры освещения с мобильной короной и оформить оперативную поставку по РФ связавшись с нашими менеджерами по телефону +7 (343) 286-89-01 в Екатеринбурге, +7 (342) 299-58-92 в Перми, +7 (499) 112-38-87 в Москве и +7 (812) 603-71-92 в Санкт-Петербурге. ООО «Завод Стальных Конструкций» гарантирует качество продукции и низкие цены.
Металлоконструкции в других городах